interne OSVE-Yardstick Regatten 2009
l. Yardstick Regatta 23.05.09
Die 1. Wettfahrt fand bei ca. 4 Windstärken aus Nord-West statt Schon
nach der 1. Kreutz zur Tonne 1 wurde von den ersten Booten festgestellt
dass die Tonne in flaches Wasser abgetrieben war. Wer hatte das
Ankergeschirr festgemacht? Eine weitere Fortsetzung der Wettfahrt war
nicht möglich. Es wurde neu gestartet. Kein schöner Anfang der Regatta-
Serie. Aber es wurde trotzdem noch eine schöne Wettfahrt mit harten
Positionskämpfen. Das Tonne-1-Drama war bald vergessen, da
anschließend die Preisverteilung sowie ein schönes Grillfest stattfanden.
Zielliste 1 Wettfahrt Jollen:
| NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | ZIELZEIT |
| GER | 3998 | Steppat, Lukas | OSVE | 16:09:13 |
| GER | 139577 | Zickermann, Nils | OSVE | 16:21:34 |
| GER | 1219 | Schulz, Dieter | OSVE | DNS |
| GER | ohne | Auffermann, Sabine | OSVE | DNS |
| GER | 47788 | Stachowske, Lukas | OSVE | DNS |
| GER | 47828 | Steppat, Hanna | OSVE | DNS |
| GER | 50970 | Hamer, Malte | OSVE | DNS |
| GER | 48671 | Steppat, Hannah | OSVE | DNS |
| GER | 875 | Kroll, Torben | OSVE | DNS |
Zielliste 1 Wettfahrt Dickschiffe:
| NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | ZIELZEIT |
| GER | 619 | Sach, Detlef | OSVE | 16:14:20 |
| GER | W36 | Schöning, Klaus | OSVE | 16:19:37 |
| GER | 42 | Borchardt, Peter | OSVE | 16:19:50 |
| GER | D 22 | Breitung, Uwe | OSVE | 16:20:11 |
| GER | W 20 | Hesse, Hans | OSVE | 16:23:11 |
| GER | 915 | Röpcke, Thorwald | OSVE | 16:23:57 |
| GER | 424 | Bischof, Peter | OSVE | 16:24:26 |
| GER | 3651 | Nendziak, Dieter | OSVE | 16:25:01 |
| GER | 705 | Baginzki, Ottfred | SCR | 16:28:16 |
| GER | R.Königsmann | Königsmann, Reinhard | OSVE | 16:33:43 |
| GER | 931 | Beusen, Günter | OSVE | DNS |
| GER | T 6 | Berger, Norbert | OSVE | DNS |
| GER | 1000 | Tolinzki, Kalle | OSVE | DNS |
| GER | 221 | Taubert, Eva | OSVE | DNS |
| GER | 1601 | Lux, Christian | OSVE | DNS |
| GER | 409 | Obieray, Manfred | OSVE | DNS |
| GER | 439 | Lienhardt, Georg | OSVE | DNS |
| GER | 19 | Zehle, Klaus | OSVE | DNS |
| GER | 2246 | Domann, Walter | OSVE | DNS |
| GER | 1126 | Lässig, Erberhard | OSVE | DNS |
| GER | 2323 | Wrobel, Lothar | OSVE | DNS |
| GER | 997 | Schmidt, Norbert | OSVE | DNS |
| GER | 920 | Markword, Uwe | OSVE | DNS |
| GER | 3372 | Wehrend, Heinz | OSVE | DNS |
| GER | 323 | Pieper, Torsten | OSVE | DNS |
Auch bei der II. Yardstick am 30.05.09 spielte sich ein “Drama“ ab.
Diesmal war der Wind der Übeltäter. Zunächst wehte er zwischen 4-5
aus Nord-Ost, dann aber kachelte es in Böen mit 7-8 Windstärken.
An eine normale Regattasegelei war nicht mehr zu denken.
Es ging nur noch um das Überleben. Die richtige Folge war: Regattaabbruch.
Die Wettfahrt wird nachgeholt.
Klaus Schöning
Bericht über die 3. + 4. Yardstickregatta am 27. Juni 2009
Nach dem die 2.Yardstick wegen zu viel
Wind abgebrochen wurde
und die 3.Yardstick wegen 5 bis 7 Bft gar nicht erst gestartet wurde,
war die Frage, wann holen wir diese Wettfahrten nach.
Für die 4.Yardstick war als Ausrichter
am 27.6.2009 nun die Jugendgruppe
am Zug. Es galt jetzt die ausgefallene 3.Wettfahrt mit ein zu bauen.
Nachdem sich alle Segler auf 2 kurze
Wettfahrten (jeweils 2 Dreiecke)
verständigt hatten wurde ein entsprechender Kurs ausgelegt.
Die Jugendgruppe unter der Federführung
von Torben, Matthias ("Matze")
und Hannah legten ein Dreieck als Kurs ausgelegt.das jeweils 2 mal gesegelt
werden musste. Der Wind kam wiederum sehr kräftig aus NO mit Stärken
um 3-4 Bft. Die Wettfahrtleitung ließ in beiden Wettfahrten jeweils 2 Dreiecke
mit Steuerbordkurs segeln. Entgegen der üblichen Starts bei Yardstick wurde
nicht von von der Brücke aus gestartet sondern regelgerecht von unserem
Startschiff der "Köömkiste" . Das heißt wir gingen sofort auf die "Kreuz".
In beiden Fällen hat sich Detlef Sach mit Reinhard Maseberg souverän durchgesetzt.
Um die weiteren Plätze kämpften mit
unterschiedlichem Erfolg die Teams
um Uwe Breitung, Klaus Schöning, Peter Borchardt, Kalle Tolinski und endlich
wieder auch Günter Beusen.
Horst Röhr
Vorläufiges Gesamtergebnis 1-3 Wettfahrt Dickschiffe:
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL(1.Wf) | PL(2.Wf) | PL(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 619 | Sach, Detlef | OSVE | 1 | 1 | 1 | 3,00 | 1 |
| 2 | GER | D 22 | Breitung, Uwe | OSVE | 3 | 3 | 2 | 8,00 | 2 |
| 3 | GER | W36 | Schöning, Klaus | OSVE | 2 | 2 | 5 | 9,00 | 3 |
| 4 | GER | 42 | Borchardt, Peter | OSVE | 5 | 4 | 3 | 12,00 | 4 |
| 5 | GER | W 20 | Hesse, Hans | OSVE | 6 | 8 | 8 | 22,00 | 5 |
| 6 | GER | 915 | Röpcke, Thorwald | OSVE | 4 | 9 | 10 | 23,00 | 6 |
| 7 | GER | 424 | Bischof, Peter | OSVE | 8 | 11 | 11 | 30,00 | 7 |
| 8 | GER | R.Königsmann | Königsmann,Reinhard | OSVE | 10 | 10 | 12 | 32,00 | 8 |
| 9 | GER | 1000 | Tolinzki, Kalle | OSVE | DNS | 5 | 4 | 35,00 | 9 |
| 10 | GER | 931 | Beusen, Günter | OSVE | DNS | 6 | 6 | 38,00 | 10 |
| 11 | GER | 1601 | Lux, Christian | OSVE | DNS | 7 | 7 | 40,00 | 11 |
| 12 | GER | 376 | Kubitza, Jörg | OSVE | DNS | 12 | 9 | 47,00 | 12 |
| 13 | GER | 3651 | Nendziak, Dieter | OSVE | 7 | DNS | DNS | 59,00 | 13 |
| 14 | GER | 705 | Baginzki, Ottfred | SCR | 9 | DNS | DNS | 61,00 | 14 |
| 15 | GER | 1126 | Lässig, Erberhard | OSVE | DNS | DNS | DNS | 78,00 | 15 |
| 15 | GER | 2323 | Wrobel, Lothar | OSVE | DNS | DNS | DNS | 78,00 | 15 |
| 15 | GER | 323 | Pieper, Torsten | OSVE | DNS | DNS | DNS | 78,00 | 15 |
| 15 | GER | 3372 | Wehrend, Heinz | OSVE | DNS | DNS | DNS | 78,00 | 15 |
| 15 | GER | 920 | Markword, Uwe | OSVE | DNS | DNS | DNS | 78,00 | 15 |
| 15 | GER | 409 | Obieray, Manfred | OSVE | DNS | DNS | DNS | 78,00 | 15 |
| 15 | GER | 221 | Taubert, Eva | OSVE | DNS | DNS | DNS | 78,00 | 15 |
| 15 | GER | T 6 | Berger, Norbert | OSVE | DNS | DNS | DNS | 78,00 | 15 |
| 15 | GER | 2246 | Domann, Walter | OSVE | DNS | DNS | DNS | 78,00 | 15 |
| 15 | GER | 19 | Zehle, Klaus | OSVE | DNS | DNS | DNS | 78,00 | 15 |
| 15 | GER | 439 | Lienhardt, Georg | OSVE | DNS | DNS | DNS | 78,00 | 15 |
Vorläufiges
Gesamtergebnis 1-3 Wettfahrt Jollen:
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL(1.Wf) | PL(2.Wf) | PL(3.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER | 1219 | Schulz, Dieter | OSVE | DNS | 1 | 1 | 13,00 | 1 |
| 2 | GER | ON | Krause, Jens | OSVE | DNS | 2 | 2 | 15,00 | 2 |
| 3 | GER | 3998 | Steppat, Lukas | OSVE | 1 | DNS | DNS | 23,00 | 3 |
| 4 | GER | 139577 | Zickermann, Nils | OSVE | 2 | DNS | DNS | 24,00 | 4 |
| 5 | GER | 48671 | Steppat, Hannah | OSVE | DNS | DNS | DNS | 33,00 | 5 |
| 5 | GER | 875 | Kroll, Torben | OSVE | DNS | DNS | DNS | 33,00 | 5 |
| 5 | GER | 50970 | Hamer, Malte | OSVE | DNS | DNS | DNS | 33,00 | 5 |
| 5 | GER | ohne | Auffermann, Sabine | OSVE | DNS | DNS | DNS | 33,00 | 5 |
| 5 | GER | 47788 | Stachowske, Lukas | OSVE | DNS | DNS | DNS | 33,00 | 5 |
| 5 | GER | 47828 | Steppat, Hanna | OSVE | DNS | DNS | DNS | 33,00 | 5 |
Bericht über die 5. Yardstickregatta vom 11. Juli
2009:
Ausrichter waren Peter Borchardt und Norbert Steppat
Diese Nr. 5 ist erst unsere 4. Yardstick (die Nr.2. ist noch offen)
Als wir starteten wehte der Wind mit ca. 3.-4. Bft im Mittel aus westlichen
Richtungen.
Peter und Norbert hatten 4 Tonnen für uns 10 Teilnehmer ausgelegt, wobei die
Tonne 4 gleichzeitig als
Starttonne fungierte.
Es sollten 3 "Vierecke" gesegelt werden. 1 + 2 Stb >> 3 + 4 bb.
In Runde 2 wurde das Feld von ein schwarzen Wand überrollt die sehr starke Böen
mitführte. Es waren
sicher einige in der Größenordnung "starke"6 Bft dabei.
Kräftig durchgerüttelt ging es dann trocken weiter, der Wind hatte sein Pulver
verschossen und nahm es
nun auch mit der Richtung nicht mehr so genau. Es gab sogar einige Parkplätze
auf der Bahn.
Wir sind alle fröhlich und heil (sehr wichtig) wieder bei im Hafen gelandet um
uns dann mit Kaffee und
Kuchen zu stärken. Beim anschließenden Grillen einem Glas Wein oder Bier ließen
wir die eine oder
andere Situation noch einmal Revue passieren.
Horst Röhr
Vorläufiges Gesamtergebnis 1-4 Wettfahrt Dickschiffe:
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | PL(1.Wf) | PL(2.Wf) | PL(3.Wf) | PL(4.Wf) | G-PKTE |
| 1 | GER | 619 | Sach, Detlef | Etap 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,00 |
| 2 | GER | D 22 | Breitung, Uwe | Dehlya 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10,00 |
| 3 | GER | W36 | Schöning, Klaus | Wanderer 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 13,00 |
| 4 | GER | 915 | Röpcke, Thorwald | Albatros | 4 | 9 | 10 | 3 | 26,00 |
| 5 | GER | W 20 | Hesse, Hans | Wanderer 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 27,00 |
| 6 | GER | 424 | Bischof, Peter | Primvent | 8 | 11 | 11 | 5 | 35,00 |
| 7 | GER | 42 | Borchardt, Peter | Waarship 660 | 5 | 4 | 3 | DNS | 38,00 |
| 8 | GER | R.Königsmann | Königsmann, Reinhard | Flying Cruiser | 10 | 10 | 12 | 9 | 41,00 |
| 9 | GER | 1601 | Lux, Christian | Dehler Varianta | DNS | 7 | 8 | 7 | 48,00 |
| 10 | GER | 376 | Kubitza, Jörg | Varianta | DNS | 12 | 9 | 10 | 57,00 |
| 11 | GER | 1000 | Tolinzki, Kalle | Eigenbau | DNS | 5 | 4 | DNS | 61,00 |
| 12 | GER | 931 | Beusen, Günter | Albatros | DNS | 6 | 6 | DNS | 64,00 |
| 13 | GER | 3651 | Nendziak, Dieter | Neptun 210 | 7 | DNS | DNS | DNS | 85,00 |
| 14 | GER | 439 | Lienhardt, Georg | 15 Jollenkreuzer | DNS | DNS | DNS | 8 | 86,00 |
| 15 | GER | 705 | Baginzki, Ottfred | Neptun 20 | 9 | DNS | DNS | DNS | 87,00 |
| 16 | GER | 323 | Pieper, Torsten | Manta 19 | DNS | DNS | DNS | DNS | 104,00 |
| 16 | GER | 2323 | Wrobel, Lothar | Neptun 22 | DNS | DNS | DNS | DNS | 104,00 |
| 16 | GER | 920 | Markword, Uwe | Albatros | DNS | DNS | DNS | DSQ | 104,00 |
| 16 | GER | 3372 | Wehrend, Heinz | Varianta | DNS | DNS | DNS | DNS | 104,00 |
| 16 | GER | 1126 | Lässig, Erberhard | Startschiff | DNS | DNS | DNS | DNS | 104,00 |
| 16 | GER | 221 | Taubert, Eva | Eigenbau | DNS | DNS | DNS | DNS | 104,00 |
| 16 | GER | T 6 | Berger, Norbert | Dufor T 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | 104,00 |
| 16 | GER | 409 | Obieray, Manfred | Jantar 21 | DNS | DNS | DNS | DNS | 104,00 |
| 16 | GER | 2246 | Domann, Walter | Corsaire Herbulot 5.5. | DNS | DNS | DNS | DNS | 104,00 |
| 16 | GER | 19 | Zehle, Klaus | Fan 20 | DNS | DNS | DNS | DNS | 104,00 |
Vorläufiges
Gesamtergebnis 1-4 Wettfahrt Jollen:
| G-PL | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | PL(1.Wf) | PL(2.Wf) | PL(3.Wf) | PL(4.Wf) | G-PKTE |
| 1 | GER | 3998 | Steppat, Lukas | Zugvogel Schwert nach 78 | 1 | DNS | DNS | 1 | 24,00 |
| 2 | GER | 1219 | Schulz, Dieter | O-Jolle | DNS | 1 | 1 | DNS | 24,00 |
| 3 | GER | 58516 | Zickermann, Nils | Laser Radial | 2 | DNS | DNS | 2 | 26,00 |
| 4 | GER | ON | Krause, Jens | Laser Radial | DNS | 2 | 2 | DNS | 26,00 |
| 5 | GER | 48671 | Steppat, Hannah | 420 er | DNS | DNS | DNS | DNS | 44,00 |
| 5 | GER | 875 | Kroll, Torben | O-Jolle | DNS | DNS | DNS | DNS | 44,00 |
| 5 | GER | 50970 | Hamer, Malte | 420 | DNS | DNS | DNS | DNS | 44,00 |
| 5 | GER | ohne | Auffermann, Sabine | Zugvogel | DNS | DNS | DNS | DNS | 44,00 |
| 5 | GER | 47788 | Stachowske, Lukas | 420er | DNS | DNS | DNS | DNS | 44,00 |
| 5 | GER | 47828 | Steppat, Hanna | 420 er | DNS | DNS | DNS | DNS | 44,00 |
[ Zurück ]